Grupo 00
| Pos | equipo | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO T.(95577) | 5 | 5 | 0 | 8 | 26 |
| 2 | ALBERTO JAVIER B.(44019) | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 3 | FERNANDO T.(28998) | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 4 | IGNACIO M.(40075) | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | MIGUEL V.(96523) | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | RAÚL I.(47259) | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
